September 18, 2024
| Title | Presenter |
|---|---|
| SIMULIA Executive Overview | Justin Vianese, Dassault Systèmes |
| Simulation Process and Data Management | Benjamin Beckelynck, Optimec & Dominick Lauzon, Dassault Systèmes |
| Implementation of AAR Model for Concrete in Abaqus Explicit: Application to Hydraulic Structures | Ali Nour, Hydro-Québec |
| Transformation through Modeling & Simulation | Govind Paudel, Dassault Systèmes |
| Automotive Suspension and Battery Energy Storage System (BESS) Simulation Automation and Optimization using 3DEXPERIENCE | Benjamin Beckelynck, Optimec |
| Accelerate Product Development with 3DEXPERIENCE Cloud | Adrien Couture, Cascades |
| Connected Physics for Electromechanical Systems Simulation | Dinesh Panneerselvam, Dassault Systèmes |
| Nonlinear Analysis of Underground Structures: Assessing the Impact of Alkali-Aggregate Reaction | Emre Yildiz, IDAE |
| Abaqus 2024 Product Update | Hicham Farid, Dassault Systèmes |
| Debugging Abaqus Models | Will Alcott, Dassault Systèmes |
