Abaqus - Error (no error number), (Abaqus 2016.HF10)

Hello there, I just tried to re-run the study I prepared sometime back, but this time it doesn't run properly. It gives a warning saying << only 11311 eigenmodes will be extracted because there are no more unrestrained degrees of freedom>>, then it spits out one mode which looks like a rigid body mode. I have tried to diagnose the problem but it seems to me that the model setup is alright. So I have included the input file, perhaps you can help me run it on your system. Or help me diagnose the problem


The model is a Cross Laminated Timber panel created using composite shells. I am only extracting the modes up to 200Hz

Abaqus ​​​​​​​

*Heading
** Job name: clt_s8r Model name: clt_s8r
** Generated by: Abaqus/CAE 2016.HF10
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**
** PARTS
**
*Part, name=CLT
*Node
1, 2.0250001, 0.762499988, 0.
2, 1.92499995, 0.762499988, 0.
3, 1.82500005, 0.762499988, 0.
4, 1.72500002, 0.762499988, 0.
5, 1.625, 0.762499988, 0.
6, 1.52499998, 0.762499988, 0.
7, 1.42499995, 0.762499988, 0.
8, 1.32500005, 0.762499988, 0.
9, 1.22500002, 0.762499988, 0.
10, 1.125, 0.762499988, 0.
11, 1.02499998, 0.762499988, 0.
12, 0.925000012, 0.762499988, 0.
13, 0.824999988, 0.762499988, 0.
14, 0.725000024, 0.762499988, 0.
15, 0.625, 0.762499988, 0.
16, 0.524999976, 0.762499988, 0.
17, 0.425000012, 0.762499988, 0.
18, 0.324999988, 0.762499988, 0.
19, 0.224999994, 0.762499988, 0.
20, 0.125, 0.762499988, 0.
21, 0.0250000004, 0.762499988, 0.
22, -0.075000003, 0.762499988, 0.
23, -0.174999997, 0.762499988, 0.
24, -0.275000006, 0.762499988, 0.
25, -0.375, 0.762499988, 0.
26, -0.474999994, 0.762499988, 0.
27, -0.574999988, 0.762499988, 0.
28, -0.675000012, 0.762499988, 0.
29, -0.774999976, 0.762499988, 0.
30, -0.875, 0.762499988, 0.
31, -0.975000024, 0.762499988, 0.
32, -1.07500005, 0.762499988, 0.
33, -1.17499995, 0.762499988, 0.
34, -1.27499998, 0.762499988, 0.
35, -1.375, 0.762499988, 0.
36, -1.47500002, 0.762499988, 0.
37, -1.57500005, 0.762499988, 0.
38, -1.67499995, 0.762499988, 0.
39, -1.77499998, 0.762499988, 0.
40, -1.875, 0.762499988, 0.
41, -1.97500002, 0.762499988, 0.
42, 2.0250001, 0.662500024, 0.
43, 1.92499995, 0.662500024, 0.
44, 1.82500005, 0.662500024, 0.
45, 1.72500002, 0.662500024, 0.
46, 1.625, 0.662500024, 0.
47, 1.52499998, 0.662500024, 0.
48, 1.42499995, 0.662500024, 0.
49, 1.32500005, 0.662500024, 0.
50, 1.22500002, 0.662500024, 0.
51, 1.125, 0.662500024, 0.
52, 1.02499998, 0.662500024, 0.
53, 0.925000012, 0.662500024, 0.
54, 0.824999988, 0.662500024, 0.
55, 0.725000024, 0.662500024, 0.
56, 0.625, 0.662500024, 0.
57, 0.524999976, 0.662500024, 0.
58, 0.425000012, 0.662500024, 0.
59, 0.324999988, 0.662500024, 0.
60, 0.224999994, 0.662500024, 0.
61, 0.125, 0.662500024, 0.
62, 0.0250000004, 0.662500024, 0.
63, -0.075000003, 0.662500024, 0.
64, -0.174999997, 0.662500024, 0.
65, -0.275000006, 0.662500024, 0.
66, -0.375, 0.662500024, 0.
67, -0.474999994, 0.662500024, 0.
68, -0.574999988, 0.662500024, 0.
69, -0.675000012, 0.662500024, 0.
70, -0.774999976, 0.662500024, 0.
71, -0.875, 0.662500024, 0.
72, -0.975000024, 0.662500024, 0.
73, -1.07500005, 0.662500024, 0.
74, -1.17499995, 0.662500024, 0.
75, -1.27499998, 0.662500024, 0.
76, -1.375, 0.662500024, 0.
77, -1.47500002, 0.662500024, 0.
78, -1.57500005, 0.662500024, 0.
79, -1.67499995, 0.662500024, 0.
80, -1.77499998, 0.662500024, 0.
81, -1.875, 0.662500024, 0.
82, -1.97500002, 0.662500024, 0.
83, 2.0250001, 0.5625, 0.
84, 1.92499995, 0.5625, 0.
85, 1.82500005, 0.5625, 0.
86, 1.72500002, 0.5625, 0.
87, 1.625, 0.5625, 0.
88, 1.52499998, 0.5625, 0.
89, 1.42499995, 0.5625, 0.
90, 1.32500005, 0.5625, 0.
91, 1.22500002, 0.5625, 0.
92, 1.125, 0.5625, 0.
93, 1.02499998, 0.5625, 0.
94, 0.925000012, 0.5625, 0.
95, 0.824999988, 0.5625, 0.
96, 0.725000024, 0.5625, 0.
97, 0.625, 0.5625, 0.
98, 0.524999976, 0.5625, 0.
99, 0.425000012, 0.5625, 0.
100, 0.324999988, 0.5625, 0.
101, 0.224999994, 0.5625, 0.
102, 0.125, 0.5625, 0.
103, 0.0250000004, 0.5625, 0.
104, -0.075000003, 0.5625, 0.
105, -0.174999997, 0.5625, 0.
106, -0.275000006, 0.5625, 0.
107, -0.375, 0.5625, 0.
108, -0.474999994, 0.5625, 0.
109, -0.574999988, 0.5625, 0.
110, -0.675000012, 0.5625, 0.
111, -0.774999976, 0.5625, 0.
112, -0.875, 0.5625, 0.
113, -0.975000024, 0.5625, 0.
114, -1.07500005, 0.5625, 0.
115, -1.17499995, 0.5625, 0.
116, -1.27499998, 0.5625, 0.
117, -1.375, 0.5625, 0.
118, -1.47500002, 0.5625, 0.
119, -1.57500005, 0.5625, 0.
120, -1.67499995, 0.5625, 0.
121, -1.77499998, 0.5625, 0.
122, -1.875, 0.5625, 0.
123, -1.97500002, 0.5625, 0.
124, 2.0250001, 0.462500006, 0.
125, 1.92499995, 0.462500006, 0.
126, 1.82500005, 0.462500006, 0.
127, 1.72500002, 0.462500006, 0.
128, 1.625, 0.462500006, 0.
129, 1.52499998, 0.462500006, 0.
130, 1.42499995, 0.462500006, 0.
131, 1.32500005, 0.462500006, 0.
132, 1.22500002, 0.462500006, 0.
133, 1.125, 0.462500006, 0.
134, 1.02499998, 0.462500006, 0.
135, 0.925000012, 0.462500006, 0.
136, 0.824999988, 0.462500006, 0.
137, 0.725000024, 0.462500006, 0.
138, 0.625, 0.462500006, 0.
139, 0.524999976, 0.462500006, 0.
140, 0.425000012, 0.462500006, 0.
141, 0.324999988, 0.462500006, 0.
142, 0.224999994, 0.462500006, 0.
143, 0.125, 0.462500006, 0.
144, 0.0250000004, 0.462500006, 0.
145, -0.075000003, 0.462500006, 0.
146, -0.174999997, 0.462500006, 0.
147, -0.275000006, 0.462500006, 0.
148, -0.375, 0.462500006, 0.
149, -0.474999994, 0.462500006, 0.
150, -0.574999988, 0.462500006, 0.
151, -0.675000012, 0.462500006, 0.
152, -0.774999976, 0.462500006, 0.
153, -0.875, 0.462500006, 0.
154, -0.975000024, 0.462500006, 0.
155, -1.07500005, 0.462500006, 0.
156, -1.17499995, 0.462500006, 0.
157, -1.27499998, 0.462500006, 0.
158, -1.375, 0.462500006, 0.
159, -1.47500002, 0.462500006, 0.
160, -1.57500005, 0.462500006, 0.
161, -1.67499995, 0.462500006, 0.
162, -1.77499998, 0.462500006, 0.
163, -1.875, 0.462500006, 0.
164, -1.97500002, 0.462500006, 0.
165, 2.0250001, 0.362500012, 0.
166, 1.92499995, 0.362500012, 0.
167, 1.82500005, 0.362500012, 0.
168, 1.72500002, 0.362500012, 0.
169, 1.625, 0.362500012, 0.
170, 1.52499998, 0.362500012, 0.
171, 1.42499995, 0.362500012, 0.
172, 1.32500005, 0.362500012, 0.
173, 1.22500002, 0.362500012, 0.
174, 1.125, 0.362500012, 0.
175, 1.02499998, 0.362500012, 0.
176, 0.925000012, 0.362500012, 0.
177, 0.824999988, 0.362500012, 0.
178, 0.725000024, 0.362500012, 0.
179, 0.625, 0.362500012, 0.
180, 0.524999976, 0.362500012, 0.
181, 0.425000012, 0.362500012, 0.
182, 0.324999988, 0.362500012, 0.
183, 0.224999994, 0.362500012, 0.
184, 0.125, 0.362500012, 0.
185, 0.0250000004, 0.362500012, 0.
186, -0.075000003, 0.362500012, 0.
187, -0.174999997, 0.362500012, 0.
188, -0.275000006, 0.362500012, 0.
189, -0.375, 0.362500012, 0.
190, -0.474999994, 0.362500012, 0.
191, -0.574999988, 0.362500012, 0.
192, -0.675000012, 0.362500012, 0.
193, -0.774999976, 0.362500012, 0.
194, -0.875, 0.362500012, 0.
195, -0.975000024, 0.362500012, 0.
196, -1.07500005, 0.362500012, 0.
197, -1.17499995, 0.362500012, 0.
198, -1.27499998, 0.362500012, 0.
199, -1.375, 0.362500012, 0.
200, -1.47500002, 0.362500012, 0.
201, -1.57500005, 0.362500012, 0.
202, -1.67499995, 0.362500012, 0.
203, -1.77499998, 0.362500012, 0.
204, -1.875, 0.362500012, 0.
205, -1.97500002, 0.362500012, 0.
206, 2.0250001, 0.262499988, 0.
207, 1.92499995, 0.262499988, 0.
208, 1.82500005, 0.262499988, 0.
209, 1.72500002, 0.262499988, 0.
210, 1.625, 0.262499988, 0.
211, 1.52499998, 0.262499988, 0.
212, 1.42499995, 0.262499988, 0.
213, 1.32500005, 0.262499988, 0.
214, 1.22500002, 0.262499988, 0.
215, 1.125, 0.262499988, 0.
216, 1.02499998, 0.262499988, 0.
217, 0.925000012, 0.262499988, 0.
218, 0.824999988, 0.262499988, 0.
219, 0.725000024, 0.262499988, 0.
220, 0.625, 0.262499988, 0.
221, 0.524999976, 0.262499988, 0.
222, 0.425000012, 0.262499988, 0.
223, 0.324999988, 0.262499988, 0.
224, 0.224999994, 0.262499988, 0.
225, 0.125, 0.262499988, 0.
226, 0.0250000004, 0.262499988, 0.
227, -0.075000003, 0.262499988, 0.
228, -0.174999997, 0.262499988, 0.
229, -0.275000006, 0.262499988, 0.
230, -0.375, 0.262499988, 0.
231, -0.474999994, 0.262499988, 0.
232, -0.574999988, 0.262499988, 0.
233, -0.675000012, 0.262499988, 0.
234, -0.774999976, 0.262499988, 0.
235, -0.875, 0.262499988, 0.
236, -0.975000024, 0.262499988, 0.
237, -1.07500005, 0.262499988, 0.
238, -1.17499995, 0.262499988, 0.
239, -1.27499998, 0.262499988, 0.
240, -1.375, 0.262499988, 0.
241, -1.47500002, 0.262499988, 0.
242, -1.57500005, 0.262499988, 0.
243, -1.67499995, 0.262499988, 0.
244, -1.77499998, 0.262499988, 0.
245, -1.875, 0.262499988, 0.
246, -1.97500002, 0.262499988, 0.
247, 2.0250001, 0.162499994, 0.
248, 1.92499995, 0.162499994, 0.
249, 1.82500005, 0.162499994, 0.
250, 1.72500002, 0.162499994, 0.
251, 1.625, 0.162499994, 0.
252, 1.52499998, 0.162499994, 0.
253, 1.42499995, 0.162499994, 0.
254, 1.32500005, 0.162499994, 0.
255, 1.22500002, 0.162499994, 0.
256, 1.125, 0.162499994, 0.
257, 1.02499998, 0.162499994, 0.
258, 0.925000012, 0.162499994, 0.
259, 0.824999988, 0.162499994, 0.
260, 0.725000024, 0.162499994, 0.
261, 0.625, 0.162499994, 0.
262, 0.524999976, 0.162499994, 0.
263, 0.425000012, 0.162499994, 0.
264, 0.324999988, 0.162499994, 0.
265, 0.224999994, 0.162499994, 0.
266, 0.125, 0.162499994, 0.
267, 0.0250000004, 0.162499994, 0.
268, -0.075000003, 0.162499994, 0.
269, -0.174999997, 0.162499994, 0.
270, -0.275000006, 0.162499994, 0.
271, -0.375, 0.162499994, 0.
272, -0.474999994, 0.162499994, 0.
273, -0.574999988, 0.162499994, 0.
274, -0.675000012, 0.162499994, 0.
275, -0.774999976, 0.162499994, 0.
276, -0.875, 0.162499994, 0.
277, -0.975000024, 0.162499994, 0.
278, -1.07500005, 0.162499994, 0.
279, -1.17499995, 0.162499994, 0.
280, -1.27499998, 0.162499994, 0.
281, -1.375, 0.162499994, 0.
282, -1.47500002, 0.162499994, 0.
283, -1.57500005, 0.162499994, 0.
284, -1.67499995, 0.162499994, 0.
285, -1.77499998, 0.162499994, 0.
286, -1.875, 0.162499994, 0.
287, -1.97500002, 0.162499994, 0.
288, 2.0250001, 0.0625, 0.
289, 1.92499995, 0.0625, 0.
290, 1.82500005, 0.0625, 0.
291, 1.72500002, 0.0625, 0.
292, 1.625, 0.0625, 0.
293, 1.52499998, 0.0625, 0.
294, 1.42499995, 0.0625, 0.
295, 1.32500005, 0.0625, 0.
296, 1.22500002, 0.0625, 0.
297, 1.125, 0.0625, 0.
298, 1.02499998, 0.0625, 0.
299, 0.925000012, 0.0625, 0.
300, 0.824999988, 0.0625, 0.
301, 0.725000024, 0.0625, 0.
302, 0.625, 0.0625, 0.
303, 0.524999976, 0.0625, 0.
304, 0.425000012, 0.0625, 0.
305, 0.324999988, 0.0625, 0.
306, 0.224999994, 0.0625, 0.
307, 0.125, 0.0625, 0.
308, 0.0250000004, 0.0625, 0.
309, -0.075000003, 0.0625, 0.
310, -0.174999997, 0.0625, 0.
311, -0.275000006, 0.0625, 0.
312, -0.375, 0.0625, 0.
313, -0.474999994, 0.0625, 0.
314, -0.574999988, 0.0625, 0.
315, -0.675000012, 0.0625, 0.
316, -0.774999976, 0.0625, 0.
317, -0.875, 0.0625, 0.
318, -0.975000024, 0.0625, 0.
319, -1.07500005, 0.0625, 0.
320, -1.17499995, 0.0625, 0.
321, -1.27499998, 0.0625, 0.
322, -1.375, 0.0625, 0.
323, -1.47500002, 0.0625, 0.
324, -1.57500005, 0.0625, 0.
325, -1.67499995, 0.0625, 0.
326, -1.77499998, 0.0625, 0.
327, -1.875, 0.0625, 0.
328, -1.97500002, 0.0625, 0.
329, 2.0250001, -0.0375000015, 0.
330, 1.92499995, -0.0375000015, 0.
331, 1.82500005, -0.0375000015, 0.
332, 1.72500002, -0.0375000015, 0.
333, 1.625, -0.0375000015, 0.
334, 1.52499998, -0.0375000015, 0.
335, 1.42499995, -0.0375000015, 0.
336, 1.32500005, -0.0375000015, 0.
337, 1.22500002, -0.0375000015, 0.
338, 1.125, -0.0375000015, 0.
339, 1.02499998, -0.0375000015, 0.
340, 0.925000012, -0.0375000015, 0.
341, 0.824999988, -0.0375000015, 0.
342, 0.725000024, -0.0375000015, 0.
343, 0.625, -0.0375000015, 0.
344, 0.524999976, -0.0375000015, 0.
345, 0.425000012, -0.0375000015, 0.
346, 0.324999988, -0.0375000015, 0.
347, 0.224999994, -0.0375000015, 0.
348, 0.125, -0.0375000015, 0.
349, 0.0250000004, -0.0375000015, 0.
350, -0.075000003, -0.0375000015, 0.
351, -0.174999997, -0.0375000015, 0.
352, -0.275000006, -0.0375000015, 0.
353, -0.375, -0.0375000015, 0.
354, -0.474999994, -0.0375000015, 0.
355, -0.574999988, -0.0375000015, 0.
356, -0.675000012, -0.0375000015, 0.
357, -0.774999976, -0.0375000015, 0.
358, -0.875, -0.0375000015, 0.
359, -0.975000024, -0.0375000015, 0.
360, -1.07500005, -0.0375000015, 0.
361, -1.17499995, -0.0375000015, 0.
362, -1.27499998, -0.0375000015, 0.
363, -1.375, -0.0375000015, 0.
364, -1.47500002, -0.0375000015, 0.
365, -1.57500005, -0.0375000015, 0.
366, -1.67499995, -0.0375000015, 0.
367, -1.77499998, -0.0375000015, 0.
368, -1.875, -0.0375000015, 0.
369, -1.97500002, -0.0375000015, 0.
370, 2.0250001, -0.137500003, 0.
371, 1.92499995, -0.137500003, 0.
372, 1.82500005, -0.137500003, 0.
373, 1.72500002, -0.137500003, 0.
374, 1.625, -0.137500003, 0.
375, 1.52499998, -0.137500003, 0.
376, 1.42499995, -0.137500003, 0.
377, 1.32500005, -0.137500003, 0.
378, 1.22500002, -0.137500003, 0.
379, 1.125, -0.137500003, 0.
380, 1.02499998, -0.137500003, 0.
381, 0.925000012, -0.137500003, 0.
382, 0.824999988, -0.137500003, 0.
383, 0.725000024, -0.137500003, 0.
384, 0.625, -0.137500003, 0.
385, 0.524999976, -0.137500003, 0.
386, 0.425000012, -0.137500003, 0.
387, 0.324999988, -0.137500003, 0.
388, 0.224999994, -0.137500003, 0.
389, 0.125, -0.137500003, 0.
390, 0.0250000004, -0.137500003, 0.
391, -0.075000003, -0.137500003, 0.
392, -0.174999997, -0.137500003, 0.
393, -0.275000006, -0.137500003, 0.
394, -0.375, -0.137500003, 0.
395, -0.474999994, -0.137500003, 0.
396, -0.574999988, -0.137500003, 0.
397, -0.675000012, -0.137500003, 0.
398, -0.774999976, -0.137500003, 0.
399, -0.875, -0.137500003, 0.
400, -0.975000024, -0.137500003, 0.
401, -1.07500005, -0.137500003, 0.
402, -1.17499995, -0.137500003, 0.
403, -1.27499998, -0.137500003, 0.
404, -1.375, -0.137500003, 0.
405, -1.47500002, -0.137500003, 0.
406, -1.57500005, -0.137500003, 0.
407, -1.67499995, -0.137500003, 0.
408, -1.77499998, -0.137500003, 0.
409, -1.875, -0.137500003, 0.
410, -1.97500002, -0.137500003, 0.
411, 2.0250001, -0.237499997, 0.
412, 1.92499995, -0.237499997, 0.
413, 1.82500005, -0.237499997, 0.
414, 1.72500002, -0.237499997, 0.
415, 1.625, -0.237499997, 0.
416, 1.52499998, -0.237499997, 0.
417, 1.42499995, -0.237499997, 0.
418, 1.32500005, -0.237499997, 0.
419, 1.22500002, -0.237499997, 0.
420, 1.125, -0.237499997, 0.
421, 1.02499998, -0.237499997, 0.
422, 0.925000012, -0.237499997, 0.
423, 0.824999988, -0.237499997, 0.
424, 0.725000024, -0.237499997, 0.
425, 0.625, -0.237499997, 0.
426, 0.524999976, -0.237499997, 0.
427, 0.425000012, -0.237499997, 0.
428, 0.324999988, -0.237499997, 0.
429, 0.224999994, -0.237499997, 0.
430, 0.125, -0.237499997, 0.
431, 0.0250000004, -0.237499997, 0.
432, -0.075000003, -0.237499997, 0.
433, -0.174999997, -0.237499997, 0.
434, -0.275000006, -0.237499997, 0.
435, -0.375, -0.237499997, 0.
436, -0.474999994, -0.237499997, 0.
437, -0.574999988, -0.237499997, 0.
438, -0.675000012, -0.237499997, 0.
439, -0.774999976, -0.237499997, 0.
440, -0.875, -0.237499997, 0.
441, -0.975000024, -0.237499997, 0.
442, -1.07500005, -0.237499997, 0.
443, -1.17499995, -0.237499997, 0.
444, -1.27499998, -0.237499997, 0.
445, -1.375, -0.237499997, 0.
446, -1.47500002, -0.237499997, 0.
447, -1.57500005, -0.237499997, 0.
448, -1.67499995, -0.237499997, 0.
449, -1.77499998, -0.237499997, 0.
450, -1.875, -0.237499997, 0.
451, -1.97500002, -0.237499997, 0.
452, 2.0250001, -0.337500006, 0.
453, 1.92499995, -0.337500006, 0.
454, 1.82500005, -0.337500006, 0.
455, 1.72500002, -0.337500006, 0.
456, 1.625, -0.337500006, 0.
457, 1.52499998, -0.337500006, 0.
458, 1.42499995, -0.337500006, 0.
459, 1.32500005, -0.337500006, 0.
460, 1.22500002, -0.337500006, 0.
461, 1.125, -0.337500006, 0.
462, 1.02499998, -0.337500006, 0.
463, 0.925000012, -0.337500006, 0.
464, 0.824999988, -0.337500006, 0.
465, 0.725000024, -0.337500006, 0.
466, 0.625, -0.337500006, 0.
467, 0.524999976, -0.337500006, 0.
468, 0.425000012, -0.337500006, 0.
469, 0.324999988, -0.337500006, 0.
470, 0.224999994, -0.337500006, 0.
471, 0.125, -0.337500006, 0.
472, 0.0250000004, -0.337500006, 0.
473, -0.075000003, -0.337500006, 0.
474, -0.174999997, -0.337500006, 0.
475, -0.275000006, -0.337500006, 0.
476, -0.375, -0.337500006, 0.
477, -0.474999994, -0.337500006, 0.
478, -0.574999988, -0.337500006, 0.
479, -0.675000012, -0.337500006, 0.
480, -0.774999976, -0.337500006, 0.
481, -0.875, -0.337500006, 0.
482, -0.975000024, -0.337500006, 0.
483, -1.07500005, -0.337500006, 0.
484, -1.17499995, -0.337500006, 0.
485, -1.27499998, -0.337500006, 0.
486, -1.375, -0.337500006, 0.
487, -1.47500002, -0.337500006, 0.
488, -1.57500005, -0.337500006, 0.
489, -1.67499995, -0.337500006, 0.
490, -1.77499998, -0.337500006, 0.
491, -1.875, -0.337500006, 0.
492, -1.97500002, -0.337500006, 0.
493, 2.0250001, -0.4375, 0.
494, 1.92499995, -0.4375, 0.
495, 1.82500005, -0.4375, 0.
496, 1.72500002, -0.4375, 0.
497, 1.625, -0.4375, 0.
498, 1.52499998, -0.4375, 0.
499, 1.42499995, -0.4375, 0.
500, 1.32500005, -0.4375, 0.
501, 1.22500002, -0.4375, 0.
502, 1.125, -0.4375, 0.
503, 1.02499998, -0.4375, 0.
504, 0.925000012, -0.4375, 0.
505, 0.824999988, -0.4375, 0.
506, 0.725000024, -0.4375, 0.
507, 0.625, -0.4375, 0.
508, 0.524999976, -0.4375, 0.
509, 0.425000012, -0.4375, 0.
510, 0.324999988, -0.4375, 0.
511, 0.224999994, -0.4375, 0.
512, 0.125, -0.4375, 0.
513, 0.0250000004, -0.4375, 0.
514, -0.075000003, -0.4375, 0.
515, -0.174999997, -0.4375, 0.
516, -0.275000006, -0.4375, 0.
517, -0.375, -0.4375, 0.
518, -0.474999994, -0.4375, 0.
519, -0.574999988, -0.4375, 0.
520, -0.675000012, -0.4375, 0.
521, -0.774999976, -0.4375, 0.
522, -0.875, -0.4375, 0.
523, -0.975000024, -0.4375, 0.
524, -1.07500005, -0.4375, 0.
525, -1.17499995, -0.4375, 0.
526, -1.27499998, -0.4375, 0.
527, -1.375, -0.4375, 0.
528, -1.47500002, -0.4375, 0.
529, -1.57500005, -0.4375, 0.
530, -1.67499995, -0.4375, 0.
531, -1.77499998, -0.4375, 0.
532, -1.875, -0.4375, 0.
533, -1.97500002, -0.4375, 0.
534, 2.0250001, -0.537500024, 0.
535, 1.92499995, -0.537500024, 0.
536, 1.82500005, -0.537500024, 0.
537, 1.72500002, -0.537500024, 0.
538, 1.625, -0.537500024, 0.
539, 1.52499998, -0.537500024, 0.
540, 1.42499995, -0.537500024, 0.
541, 1.32500005, -0.537500024, 0.
542, 1.22500002, -0.537500024, 0.
543, 1.125, -0.537500024, 0.
544, 1.02499998, -0.537500024, 0.
545, 0.925000012, -0.537500024, 0.
546, 0.824999988, -0.537500024, 0.
547, 0.725000024, -0.537500024, 0.
548, 0.625, -0.537500024, 0.
549, 0.524999976, -0.537500024, 0.
550, 0.425000012, -0.537500024, 0.
551, 0.324999988, -0.537500024, 0.
552, 0.224999994, -0.537500024, 0.
553, 0.125, -0.537500024, 0.
554, 0.0250000004, -0.537500024, 0.
555, -0.075000003, -0.537500024, 0.
556, -0.174999997, -0.537500024, 0.
557, -0.275000006, -0.537500024, 0.
558, -0.375, -0.537500024, 0.
559, -0.474999994, -0.537500024, 0.
560, -0.574999988, -0.537500024, 0.
561, -0.675000012, -0.537500024, 0.
562, -0.774999976, -0.537500024, 0.
563, -0.875, -0.537500024, 0.
564, -0.975000024, -0.537500024, 0.
565, -1.07500005, -0.537500024, 0.
566, -1.17499995, -0.537500024, 0.
567, -1.27499998, -0.537500024, 0.
568, -1.375, -0.537500024, 0.
569, -1.47500002, -0.537500024, 0.
570, -1.57500005, -0.537500024, 0.
571, -1.67499995, -0.537500024, 0.
572, -1.77499998, -0.537500024, 0.
573, -1.875, -0.537500024, 0.
574, -1.97500002, -0.537500024, 0.
575, 2.0250001, -0.637499988, 0.
576, 1.92499995, -0.637499988, 0.
577, 1.82500005, -0.637499988, 0.
578, 1.72500002, -0.637499988, 0.
579, 1.625, -0.637499988, 0.
580, 1.52499998, -0.637499988, 0.
581, 1.42499995, -0.637499988, 0.
582, 1.32500005, -0.637499988, 0.
583, 1.22500002, -0.637499988, 0.
584, 1.125, -0.637499988, 0.
585, 1.02499998, -0.637499988, 0.
586, 0.925000012, -0.637499988, 0.
587, 0.824999988, -0.637499988, 0.
588, 0.725000024, -0.637499988, 0.
589, 0.625, -0.637499988, 0.
590, 0.524999976, -0.637499988, 0.
591, 0.425000012, -0.637499988, 0.
592, 0.324999988, -0.637499988, 0.
593, 0.224999994, -0.637499988, 0.
594, 0.125, -0.637499988, 0.
595, 0.0250000004, -0.637499988, 0.
596, -0.075000003, -0.637499988, 0.
597, -0.174999997, -0.637499988, 0.
598, -0.275000006, -0.637499988, 0.
599, -0.375, -0.637499988, 0.
600, -0.474999994, -0.637499988, 0.
601, -0.574999988, -0.637499988, 0.
602, -0.675000012, -0.637499988, 0.
603, -0.774999976, -0.637499988, 0.
604, -0.875, -0.637499988, 0.
605, -0.975000024, -0.637499988, 0.
606, -1.07500005, -0.637499988, 0.
607, -1.17499995, -0.637499988, 0.
608, -1.27499998, -0.637499988, 0.
609, -1.375, -0.637499988, 0.
610, -1.47500002, -0.637499988, 0.
611, -1.57500005, -0.637499988, 0.
612, -1.67499995, -0.637499988, 0.
613, -1.77499998, -0.637499988, 0.
614, -1.875, -0.637499988, 0.
615, -1.97500002, -0.637499988, 0.
616, 2.0250001, -0.737500012, 0.
617, 1.92499995, -0.737500012, 0.
618, 1.82500005, -0.737500012, 0.
619, 1.72500002, -0.737500012, 0.
620, 1.625, -0.737500012, 0.
621, 1.52499998, -0.737500012, 0.
622, 1.42499995, -0.737500012, 0.
623, 1.32500005, -0.737500012, 0.
624, 1.22500002, -0.737500012, 0.
625, 1.125, -0.737500012, 0.
626, 1.02499998, -0.737500012, 0.
627, 0.925000012, -0.737500012, 0.
628, 0.824999988, -0.737500012, 0.
629, 0.725000024, -0.737500012, 0.
630, 0.625, -0.737500012, 0.
631, 0.524999976, -0.737500012, 0.
632, 0.425000012, -0.737500012, 0.
633, 0.324999988, -0.737500012, 0.
634, 0.224999994, -0.737500012, 0.
635, 0.125, -0.737500012, 0.
636, 0.0250000004, -0.737500012, 0.
637, -0.075000003, -0.737500012, 0.
638, -0.174999997, -0.737500012, 0.
639, -0.275000006, -0.737500012, 0.
640, -0.375, -0.737500012, 0.
641, -0.474999994, -0.737500012, 0.
642, -0.574999988, -0.737500012, 0.
643, -0.675000012, -0.737500012, 0.
644, -0.774999976, -0.737500012, 0.
645, -0.875, -0.737500012, 0.
646, -0.975000024, -0.737500012, 0.
647, -1.07500005, -0.737500012, 0.
648, -1.17499995, -0.737500012, 0.
649, -1.27499998, -0.737500012, 0.
650, -1.375, -0.737500012, 0.
651, -1.47500002, -0.737500012, 0.
652, -1.57500005, -0.737500012, 0.
653, -1.67499995, -0.737500012, 0.
654, -1.77499998, -0.737500012, 0.
655, -1.875, -0.737500012, 0.
656, -1.97500002, -0.737500012, 0.
657, 1.97500002, 0.762499988, 0.
658, 1.92499995, 0.712499976, 0.
659, 1.97500002, 0.662500024, 0.
660, 2.0250001, 0.712500036, 0.
661, 1.875, 0.762499988, 0.
662, 1.82500005, 0.712499976, 0.
663, 1.875, 0.662500024, 0.
664, 1.7750001, 0.762499988, 0.
665, 1.72500002, 0.712499976, 0.
666, 1.7750001, 0.662500024, 0.
667, 1.67499995, 0.762499988, 0.
668, 1.625, 0.712499976, 0.
669, 1.67499995, 0.662500024, 0.
670, 1.57500005, 0.762499988, 0.
671, 1.52499998, 0.712499976, 0.
672, 1.57500005, 0.662500024, 0.
673, 1.4749999, 0.762499988, 0.
674, 1.42499995, 0.712499976, 0.
675, 1.4749999, 0.662500024, 0.
676, 1.375, 0.762499988, 0.
677, 1.32500005, 0.712499976, 0.
678, 1.375, 0.662500024, 0.
679, 1.2750001, 0.762499988, 0.
680, 1.22500002, 0.712499976, 0.
681, 1.2750001, 0.662500024, 0.
682, 1.17499995, 0.762499988, 0.
683, 1.125, 0.712499976, 0.
684, 1.17499995, 0.662500024, 0.
685, 1.07500005, 0.762499988, 0.
686, 1.02499998, 0.712499976, 0.
687, 1.07500005, 0.662500024, 0.
688, 0.975000024, 0.762499988, 0.
689, 0.925000012, 0.712499976, 0.
690, 0.975000024, 0.662500024, 0.
691, 0.875, 0.762499988, 0.
692, 0.824999988, 0.712499976, 0.
693, 0.875, 0.662500024, 0.
694, 0.774999976, 0.762499988, 0.
695, 0.725000024, 0.712499976, 0.
696, 0.774999976, 0.662500024, 0.
