SIMULIA 정규 교육 세미나
SIMULIA는 사용자 여러분에게 Abaqus 통합 유한 요소 해석 제품군 멀티 피직스 시뮬레이션 자동화, 통합화 및 최적화 기능의 사용 방법을 습득하기 위한 입문 과정에서 고급 과정에 이르기까지 다양한 교육 과정을 정기적으로 개설하고 있습니다. 각 과정의 개요 및 일정은 아래에서 확인하시기 바랍니다.
2024년 다쏘시스템 SIMULIA 정규 교육 일정표
| 코스명 | 시작일 | 종료일 | 장소 | |
|---|---|---|---|---|
| Introduction to Abaqus/Standard and Abaqus/Explicit (4 day) | 2024‐01‐30 | 2024‐02‐02 | 대면 | 강남파이낸스센터 |
| 2024‐03‐19 | 2024‐03‐22 | 대면 | 강남파이낸스센터 | |
| 2024‐06‐18 | 2024‐06‐21 | 대면 | ASEM 타워 | |
| Abaqus/Explicit: Advanced Topics (2 day) | 2024‐05‐08 | 2024‐05‐09 | 대면 | ASEM 타워 |
| Heat Transfer and Thermal‐Stress Analysis with Abaqus (2 day) | 2024‐04‐17 | 2024‐04‐18 | 대면 | ASEM 타워 |
| Modeling Rubber and Viscoelasticity with Abaqus (2 day) | 2024‐04‐24 | 2024‐04‐25 | 대면 | ASEM 타워 |
| Modeling Contact and Resolving Convergence Issues with Abaqus (3 day) | 2024‐05‐22 | 2024‐05‐24 | 대면 | ASEM 타워 |
| Introduction to Isight (2 day) | 2024‐05‐29 | 2024‐05‐30 | 대면 | ASEM 타워 |
| CST Studio Suite ‐ Microwave and Antenna (1 day) | 2024‐02‐29 | 2024‐02‐29 | 대면 | 강남파이낸스센터 |
| CST Studio Suite ‐ EMC/EMI (1 day) | 2024‐04‐03 | 2024‐04‐03 | 대면 | ASEM 타워 |
| CST STUDIO SUITE ‐ Multiphysics (1 day) | 2024‐04‐23 | 2024‐04‐23 | 대면 | ASEM 타워 |
| CST Studio Suite ‐ Charged Particle Dynamics (1 day) | 2024‐05‐14 | 2024‐05‐14 | 대면 | ASEM 타워 |
다쏘시스템 교육 신청 방법
- 다쏘시스템 교육 신청은 담당 영업대표님 (CC : SIMULIA.KR.Training-info@3ds.com)께 교육 시작일로부터 영업일 기준 10일 전까지 이메일로 해주시기 바랍니다.
장소 상세 안내
- 강남파이낸스타워:서울특별시 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터
- ASEM 타워: 서울특별시 강남구 영동대로 517, 3층 다쏘시스템코리아
2024년 파트너사 SIMULIA 정규 교육 일정표
Abaqus & fe-safe
| 코스명 | 시작일 | 종료일 | 시작시간 | 종료시간 | 장소 | 파트너사 | 신청 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Introduction to Abaqus/CAE (2 day) | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 10:00 AM | 5:00 PM | 대면 | 서울 강남구 | VPK | 링크 |
| Introduction to Abaqus/CAE (2 day) | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 10:00 AM | 5:00 PM | 대면 | 서울 강남구 | VPK | |
| Linear Dynamics with Abaqus (2 day) | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 10:00 AM | 5:00 PM | 대면 | 서울 강남구 | VPK | |
| Modeling Contact with Abaqus/Standard (2 day) | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 10:00 AM | 5:00 PM | 대면 | 서울 강남구 | VPK | |
| Introduction to fe-safe (2 day) | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 10:00 AM | 5:00 PM | 대면 | 서울 강남구 | VPK | |
| Heat Transfer and Thermal-Stress Analysis with Abaqus (2 day) | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 10:00 AM | 5:00 PM | 대면 | 서울 강남구 | VPK |
CST Studio Suite
| 코스명 | 시작일 | 종료일 | 시작시간 | 종료시간 | 장소 | 파트너사 | 신청 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Introduction to CST Studio Suite (1 day) | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 9:30 AM | 5:00 PM | 대면 | 경기도 성남시 | EMAG Tech | 링크 |
| 2024-02-20 | 2024-01-24 | 9:30 AM | 5:00 PM | 대면 | 경기도 성남시 | EMAG Tech | ||
| 2024-03-13 | 2024-01-24 | 9:30 AM | 5:00 PM | 대면 | 경기도 성남시 | EMAG Tech | ||
| 2024-04-17 | 2024-01-24 | 9:30 AM | 5:00 PM | 대면 | 경기도 성남시 | EMAG Tech | ||
| 2024-05-21 | 2024-01-24 | 9:30 AM | 5:00 PM | 대면 | 경기도 성남시 | EMAG Tech | ||
| 2024-06-19 | 2024-01-24 | 9:30 AM | 5:00 PM | 대면 | 경기도 성남시 | EMAG Tech | ||
| CST STUDIO SUITE - Multiphysics (1 day) | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 9:30 AM | 5:00 PM | 대면 | 경기도 성남시 | EMAG Tech | |
| CST Studio Suite - Microwave and Antenna (1 day) | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 9:30 AM | 5:00 PM | 대면 | 경기도 성남시 | EMAG Tech | |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 9:30 AM | 5:00 PM | 대면 | 경기도 성남시 | EMAG Tech | ||
| CST Studio Suite - EDA / SI-PI (1 day) | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 9:30 AM | 5:00 PM | 대면 | 경기도 성남시 | EMAG Tech | |
| CST Studio Suite - EMC/EMI (2 day) | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 9:30 AM | 5:00 PM | 대면 | 경기도 성남시 | EMAG Tech | |
| 2024-05-22 | 2024-05-23 | 9:30 AM | 5:00 PM | 대면 | 경기도 성남시 | EMAG Tech | ||
| CST Studio Suite - Low Frequency (1 day) | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 9:30 AM | 5:00 PM | 대면 | 경기도 성남시 | EMAG Tech |
교육 과정 소개 자료
* SIMULIA 기술 지원 프로세스 및 DSx. Client&Care 계정 생성 설명 자료 (PDF 다운로드)
