I have a very wide table that I would like to transform to long and skinny table. Here is an example (truncated) data.
I would like to transform to it to this.
I tried using unpivot component but it does not seem to be able to handle patterned property names. Any help is appreciated.
| Name | Chromosome | Position | Gene | Sample1.Freq | Sample1.Ratio | Sample1.Value | Sample1.Confidence | Sample2.Freq | Sample2.Ratio | Sample2.Value | Sample2.Confidence | Sample3.Freq | Sample3.Ratio | Sample3.Value | Sample3.Confidence |
| rs123 | 1 | 861808 | SAMD11 | NaN | NaN | 2 | NaN | NaN | 2 | NaN | NaN | 3 | 11320.19 | ||
| rs124 | 1 | 863776 | SAMD11 | 0.494296 | 0.006687671 | 2 | 0.003579706 | 0.1308692 | 2 | 0.003019909 | 0.2492809 | 3 | 11320.19 | ||
| rs125 | 1 | 864490 | SAMD11 | 0.9996585 | 0.1333624 | 2 | 0.9928527 | 0.2322315 | 2 | 0.4849457 | 0.1262707 | 3 | 11320.19 | ||
| rs126 | 1 | 867635 | SAMD11 | 0.9953454 | 0.01444825 | 2 | 0.9950451 | 0.01461323 | 2 | 0.5307235 | 0.05215292 | 3 | 11320.19 | ||
| rs127 | 1 | 873558 | SAMD11 | 0.4897163 | -0.07188974 | 2 | 0 | -0.1088418 | 2 | 0.5324048 | -0.01974613 | 3 | 11320.19 | ||
| rs128 | 1 | 874927 | SAMD11 | 0.00288431 | 0.05952699 | 2 | 0 | -0.2253835 | 2 | 0.000831246 | -0.08205927 | 3 | 11320.19 | ||
| rs129 | 1 | 876067 | SAMD11 | 0.9997191 | 0.05022033 | 2 | 1 | -0.2713294 | 2 | 1 | 0.04340166 | 3 | 11320.19 |
I would like to transform to it to this.
| Name | Chromosome | Position | Gene | Sample | Freq | Ratio | Value | Confidence |
| rs123 | 1 | 861808 | SAMD11 | Sample1 | NaN | NaN | 2 | |
| rs124 | 1 | 863776 | SAMD11 | Sample1 | 0.494296 | 0.006687671 | 2 | |
| rs125 | 1 | 864490 | SAMD11 | Sample1 | 0.9996585 | 0.1333624 | 2 | |
| rs126 | 1 | 867635 | SAMD11 | Sample1 | 0.9953454 | 0.01444825 | 2 | |
| rs127 | 1 | 873558 | SAMD11 | Sample1 | 0.4897163 | -0.07188974 | 2 | |
| rs128 | 1 | 874927 | SAMD11 | Sample1 | 0.00288431 | 0.05952699 | 2 | |
| rs129 | 1 | 876067 | SAMD11 | Sample1 | 0.9997191 | 0.05022033 | 2 | |
| rs123 | 1 | 861808 | SAMD11 | Sample2 | NaN | NaN | 2 | |
| rs124 | 1 | 863776 | SAMD11 | Sample2 | 0.003579706 | 0.1308692 | 2 | |
| rs125 | 1 | 864490 | SAMD11 | Sample2 | 0.9928527 | 0.2322315 | 2 | |
| rs126 | 1 | 867635 | SAMD11 | Sample2 | 0.9950451 | 0.01461323 | 2 | |
| rs127 | 1 | 873558 | SAMD11 | Sample2 | 0 | -0.1088418 | 2 | |
| rs128 | 1 | 874927 | SAMD11 | Sample2 | 0 | -0.2253835 | 2 | |
| rs129 | 1 | 876067 | SAMD11 | Sample2 | 1 | -0.2713294 | 2 | |
| rs123 | 1 | 861808 | SAMD11 | Sample3 | NaN | NaN | 3 | 11320.19 |
| rs124 | 1 | 863776 | SAMD11 | Sample3 | 0.003019909 | 0.2492809 | 3 | 11320.19 |
| rs125 | 1 | 864490 | SAMD11 | Sample3 | 0.4849457 | 0.1262707 | 3 | 11320.19 |
| rs126 | 1 | 867635 | SAMD11 | Sample3 | 0.5307235 | 0.05215292 | 3 | 11320.19 |
| rs127 | 1 | 873558 | SAMD11 | Sample3 | 0.5324048 | -0.01974613 | 3 | 11320.19 |
| rs128 | 1 | 874927 | SAMD11 | Sample3 | 0.000831246 | -0.08205927 | 3 | 11320.19 |
| rs129 | 1 | 876067 | SAMD11 | Sample3 | 1 | 0.04340166 | 3 | 11320.19 |
I tried using unpivot component but it does not seem to be able to handle patterned property names. Any help is appreciated.
